Код услуги | Наименование медицинских услуг | Цена (руб.) |
Консультация |
1.1 | Прием (консультация с составлением плана лечения) врача-стоматолога-терапевта | 0 |
Общие виды работ |
Проведение местного обезболивания |
2.1 | Аппликационная анестезия | 200 |
2.2 | Анестезия инъекционная (отечественный анестетик) | 400 |
2.3 | Анестезия инъекционная (импортный карпульный анестетик) | 600 |
Рентгенология |
2.4 | Снимок (R) не более 3х зубов | 300 |
Подготовка рабочего поля |
2.5 | Использование ретракционной нити | 100 |
2.6 | Изоляция рабочего поля Optra Gate | 300 |
2.7 | Изоляция рабочего поля c использованием коффердама | 400 |
Исследование и диагностика |
3.1 | Электроодонтометрия зуба (диагностика жизнеспособности пульпы зуба) | 200 |
3.2 | Измерение длины одного корневого канала апекслакатором | 300 |
Профилактика |
3.3 | Лечебная повязка "Диплен полоска" | 300 |
3.4 | Лечебная повязка "Septo-Pach"(от 1го до 3х зубов) | 400 |
3.5 | Глубокое фторирование эмали зуба "Cham Sensi" | 400 |
3.6 | Глубокое фторирование твердых тканей зуба с целью профилактики кариеса,снятие чувствительности | 200 |
Гигиена полости рта и зубов |
3.7 | Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений при помощи пескоструйного аппарата "AIR FLOW"- один зуб | 200 |
3.8 | Удаление наддесневых и поддесневых отложений в области зубаПАСТОЙ (от двух зубов) | 100 |
3.9 | Ультрозвуковое удаление наддесневых и поддесневых отложений в области одного зуба | 100 |
Лечение кариеса |
3.10 | Наложение лечебной прокладки (Кальрадент,Кальцетин) | 300 |
3.11 | Наложение адгезивной прокладки (Адгезер) | 400 |
3.12 | Наложение изолирующей прокладки из стеклоиномерных цементов химического отверждения "Fuji - IX, Fuji - I " | 500 |
3.13 | Наложение изолирующей прокладки из стеклоиномерных цементов химического отверждения "Fuji Plus" | 600 |
3.14 | Наложение изолирующей прокладки из светоотверждаемых стеклоиномерных цементов "Viremer","Vitrebond" | 600 |
Восстановление зуба пломбой |
3.15 | Наложение временной пломбы | 100 |
3.16 | Восстановление зуба пломбой с использованием стоматологических цементов "Белацин" | 300 |
3.17 | Восстановление зуба пломбой с использованием материалов химического отверждения:1 поверхность | 800 |
3.18 | Восстановление зуба пломбой с использованием материалов химического отверждения:2 поверхности | 900 |
3.19 | Восстановление зуба пломбой с использованием материалов химического отверждения:3 поверхности | 1000 |
3.20 | Восстановление зуба пломбой с использованием стеклоиномерных цементов "Fuji IX"1 поверхность | 900 |
3.21 | Восстановление зуба пломбой с использованием стеклоиномерных цементов "Fuji IX" 2 поверхности | 1000 |
3.22 | Восстановление зуба пломбой с использованием стеклоиномерных цементов "Fuji IX" 3 поверхности | 1100 |
3.23 | Восстановление зуба пломбой с использованием стеклоиномерных цементов "Vilremer"1 поверхность | 1200 |
3.24 | Восстановление зуба пломбой с использованием стеклоиномерных цементов "Vilremer" 2 поверхности | 1300 |
3.25 | Восстановление зуба пломбой с использованием стеклоиномерных цементов "Vilremer" 3 поверхности | 1400 |
3.26 | Восстановление зуба пломбой с использованием светоотверждающего композита "Charisma" менее 1/2 коронки зуба | 1100 |
3.27 | Восстановление зуба пломбой с использованием светоотверждающего композита "Charisma" более 1/2 коронки зуба | 1200 |
3.28 | Восстановление зуба пломбой с использованием светоотверждающего композита "Filtek Z-250","Filtek Z-550","Estelite" менее 1/2 коронки зуба | 1300 |
3.29 | Восстановление зуба пломбой с использованием светоотверждающего композита "Filtek Z-250","Filtek Z-550","Estelite" более 1/2 коронки зуба | 1600 |
3.30 | Восстановление пульпы зуба светоотверждаемым фторсодержащим текучим композитом SDR | 800 |
Эстетическая реставрация зубов |
3.31 | Эстетическая реставрация зуба светоотверждаемым композитом Filtek Z-250,Filtek Z-550,Estelite III класс по Блэку | 1700 |
3.32 | Эстетическая реставрация зуба светоотверждаемым композитом Filtek Z-250,Filtek Z-550,Estelite IV класс по Блэку | 2000 |
3.33 | Полная реставрация коронки зуба светоотверждаемым композитом Filtek Z-250,Filtek Z-550,Estelite | 2200 |
3.34 | Эстетическая реставрация зуба светоотверждаемым композитом Filtek Ulimate III класс по Блэку | 1900 |
3.35 | Эстетическая реставрация зуба светоотверждаемым композитом Filtek Ulimate IV класс по Блэку | 2000 |
3.36 | Полная реставрация коронки зуба светоотверждаемым композитом Filtek Ulimate | 2400 |
Лечение осложнений кариеса |
3.37 | Трепанация зуба | 100 |
3.38 | Наложение девитализирующей пасты | 100 |
3.39 | Распломбировка корневого канала ручной способ | 500 |
3.40 | Распломбировка корневого канала механический способ(эндомотор) | 600 |
Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала |
3.41 | Инструментальная и медикаментозная обработка 1-го корневого канала ручным способом. | 500 |
3.42 | Инструментальная и медикаментозная обработка 1-го корневого канала механическим способом (эндомотор) | 700 |
3.43 | Инструментальная и медикаментозная обработка 1-го корневого канала с использованием ультрозвуковых систем. | 200 |
3.44 | Диатермокоагуляция | 100 |
Пломбирование корневого канала |
3.45 | Временное пломбирование противовоспалительными пастами 1-го корневого канала | 300 |
3.46 | Пломбирование канала одноканального зуба методом латеральной конденсации с использованием гуттаперчивых штифтов и импортного силлера | 700 |
3.47 | Пломбирование каналов двухканального зуба методом латеральной конденсации с использованием гуттаперчивых штифтов и импортного силлера | 900 |
3.48 | Пломбирование каналов трехканального зуба методом латеральной конденсации с использованием гуттаперчивых штифтов и импортного силлера | 1100 |
3.49 | Пломбирование корневого канала одноканального зуба пастой "Форедент" | 600 |
3.50 | Пломбирование корневых каналов двухканального зуба пастой "Форедент" | 700 |
3.51 | Пломбирование корневых каналов трехканального зуба пастой "Форедент" | 800 |
Фиксация внутриканального штифта |
3.52 | Фиксация 1-го внутриканального анкерного штифта | 600 |
3.53 | Фиксация 1-го внутриканального стекловолоконного штифта | 900 |
3.54 | Удаление внутриканального штифта | 600 |
Шинирование зубов |
3.55 | Временное шинирование при заболеваниях пародонта стекловолоконными нитями в области 2х зубов | 900 |
3.56 | Временное шинирование при заболеваниях пародонта стекловолоконными нитями в области от 3х до 6ти зубов | 1800 |
3.57 | Временное шинирование при заболеваниях пародонта керамической нитью в области 2х зубов | 1200 |
3.58 | Временное шинирование при заболеваниях пародонта керамической нитью в области от 3х до 6ти зубов | 2400 |
3.59 | Временное шинирование при заболеваниях пародонта с использованием светополимерных материалов в области 3х зубов | 800 |