| Код услуги | Наименование медицинских услуг | Цена (руб.) |
Консультация |
| 1.1 | Прием (консультация с составлением плана лечения) врача-стоматолога-терапевта | 200 |
Общие виды работ |
Проведение местного обезболивания |
| 2.1 | Аппликационная анестезия | 200 |
| 2.2 | Анестезия инъекционная (отечественный анестетик) | 400 |
| 2.3 | Анестезия инъекционная (артикаин карпульный анестетик) | 900 |
Рентгенология |
| 2.4 | Снимок (R) не более 3х зубов | 500 |
Подготовка рабочего поля |
| 2.5 | Использование ретракционной нити | 200 |
| 2.6 | Изоляция рабочего поля Optra Gate | 300 |
| 2.7 | Изоляция рабочего поля c использованием коффердама | 500 |
Исследование и диагностика |
| 3.1 | Электроодонтометрия зуба (диагностика жизнеспособности пульпы зуба) | 300 |
| 3.2 | Измерение длины одного корневого канала апекслокатором | 300 |
Профилактика |
| 3.3 | Лечебная повязка "Диплен полоска" | 300 |
| 3.4 | Лечебная повязка "Septo-Pach"(от 1го до 3х зубов) | 400 |
| 3.5 | Глубокое фторирование эмали зуба "Cham Sensi" | 500 |
| 3.6 | Глубокое фторирование твердых тканей зуба с целью профилактики кариеса,снятие чувствительности | 300 |
Гигиена полости рта и зубов |
| 3.7 | Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений при помощи пескоструйного аппарата "AIR FLOW"- один зуб | 300 |
| 3.8 | Удаление наддесневых и поддесневых отложений в области зубаПАСТОЙ (от двух зубов) | 100 |
| 3.9 | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых отложений в области одного зуба | 200 |
Лечение кариеса |
| 3.10 | Наложение лечебной прокладки (Кальрадент,Кальцетин) | 500 |
| 3.11 | Наложение адгезивной прокладки (Адгезер) | 600 |
| 3.12 | Наложение изолирующей прокладки из стеклоиномерных цементов химического отверждения "Fuji - IX, Fuji - I " | 600 |
| 3.13 | Наложение изолирующей прокладки из стеклоиномерных цементов химического отверждения "Fuji Plus" | 800 |
| 3.14 | Наложение изолирующей прокладки из светоотверждаемых стеклоиномерных цементов "Vitremer","Vitrebond" | 800 |
Восстановление зуба пломбой |
| 3.15 | Наложение временной пломбы | 200 |
| 3.16 | Восстановление зуба пломбой с использованием стоматологических цементов "Белацин" | 400 |
| 3.17 | Восстановление зуба пломбой с использованием материалов химического отверждения:1 поверхность | 1000 |
| 3.18 | Восстановление зуба пломбой с использованием материалов химического отверждения:2 поверхности | 1200 |
| 3.19 | Восстановление зуба пломбой с использованием материалов химического отверждения:3 поверхности | 1400 |
| 3.20 | Восстановление зуба пломбой с использованием стеклоиномерных цементов "Fuji IX"1 поверхность | 1100 |
| 3.21 | Восстановление зуба пломбой с использованием стеклоиномерных цементов "Fuji IX" 2 поверхности | 1400 |
| 3.22 | Восстановление зуба пломбой с использованием стеклоиномерных цементов "Fuji IX" 3 поверхности | 1600 |
| 3.23 | Восстановление зуба пломбой с использованием стеклоиномерных цементов "Vitremer"1 поверхность | 1400 |
| 3.24 | Восстановление зуба пломбой с использованием стеклоиномерных цементов "Vitremer" 2 поверхности | 1500 |
| 3.25 | Восстановление зуба пломбой с использованием стеклоиномерных цементов "Vitremer" 3 поверхности | 1700 |
| 3.26 | Восстановление зуба пломбой с использованием светоотверждающего композита "Charisma" менее 1/2 коронки зуба | 1400 |
| 3.27 | Восстановление зуба пломбой с использованием светоотверждающего композита "Charisma" более 1/2 коронки зуба | 1600 |
| 3.28 | Восстановление зуба пломбой с использованием светоотверждаемого композита "Filtek Z-250","Estelite" и аналогами (1 поверхность) | 1900 |
| 3.29 | Восстановление зуба пломбой с использованием светоотверждаемого композита "Filtek Z-250","Estelite" и аналогами (2 поверхности) | 2100 |
| 3.30 | Восстановление зуба пломбой с использованием светоотверждаемого композита "Estelite Asteria " (1 поверхность) | 2100 |
| 3.31 | Восстановление зуба пломбой с использованием светоотверждаемого композита "Estelite Asteria " (2 поверхности) | 2300 |
| 3.32 | Восстановление культи зуба светоотверждаемым фторсодержащим текучим композитом SDR | 1000 |
Эстетическая реставрация зубов |
| 3.33 | Эстетическая реставрация зуба светоотверждаемым композитом Filtek Z-250, Estelite и аналогами III класс | 2400 |
| 3.34 | Эстетическая реставрация зуба светоотверждаемым композитом Filtek Z-250, Estelite и аналогами IV класс | 2900 |
| 3.35 | Полная реставрация коронки зуба светоотверждаемым композитом Filtek Z-250, Estelite и аналогами | 3500 |
| 3.36 | Эстетическая реставрация зуба светоотверждаемым композитом Estelite Asteria III класс | 2500 |
| 3.37 | Эстетическая реставрация зуба светоотверждаемым композитом Estelite Asteria IV класс | 3000 |
| 3.38 | Полная реставрация коронки зуба светоотверждаемым композитом Estelite Asteria | 3900 |
Лечение осложнений кариеса |
| 3.39 | Трепанация зуба | 100 |
| 3.40 | Наложение девитализирующей пасты | 200 |
| 3.41 | Распломбировка корневого канала ручной способ | 900 |
| 3.42 | Распломбировка корневого канала механический способ(эндомотор) | 1200 |
Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала |
| 3.43 | Инструментальная и медикаментозная обработка 1-го корневого канала ручным способом. | 800 |
| 3.44 | Инструментальная и медикаментозная обработка 1-го корневого канала механическим способом (эндомотор) | 900 |
| 3.45 | Инструментальная и медикаментозная обработка 1-го корневого канала с использованием ультрозвуковых систем. | 400 |
| 3.46 | Диатермокоагуляция | 200 |
Пломбирование корневого канала |
| 3.47 | Временное пломбирование противовоспалительными пастами 1-го корневого канала | 400 |
| 3.48 | Пломбирование канала одноканального зуба методом латеральной конденсации с использованием гуттаперчивых штифтов и импортного силлера | 1000 |
| 3.49 | Пломбирование каналов двухканального зуба методом латеральной конденсации с использованием гуттаперчивых штифтов и импортного силлера | 1300 |
| 3.50 | Пломбирование каналов трехканального зуба методом латеральной конденсации с использованием гуттаперчивых штифтов и импортного силлера | 1500 |
| 3.51 | Пломбирование корневого канала одноканального зуба пастой "Форедент" | 800 |
| 3.52 | Пломбирование корневых каналов двухканального зуба пастой "Форедент" | 900 |
| 3.53 | Пломбирование корневых каналов трехканального зуба пастой "Форедент" | 1000 |
Фиксация внутриканального штифта |
| 3.54 | Фиксация 1-го внутриканального анкерного штифта | 800 |
| 3.55 | Фиксация 1-го внутриканального стекловолоконного штифта | 1100 |
| 3.56 | Удаление внутриканального штифта | 800 |
Шинирование зубов |
| 3.57 | Временное шинирование при заболеваниях пародонта стекловолоконными нитями в области 2х зубов | 1300 |
| 3.58 | Временное шинирование при заболеваниях пародонта стекловолоконными нитями в области от 3х до 6ти зубов | 2500 |
| 3.59 | Временное шинирование при заболеваниях пародонта керамической нитью в области 2х зубов | 1900 |
| 3.60 | Временное шинирование при заболеваниях пародонта керамической нитью в области от 3х до 6ти зубов | 3900 |
| 3.61 | Временное шинирование при заболеваниях пародонта с использованием светополимерных материалов в области 3х зубов | 1500 |